3公里挑戰盃比賽結果

3公里挑戰盃女子少年組 F1
小組名次 姓名 機構 個人時間 號碼布編號
1 岑樂恩 S6 香港耀能協會石圍角家長資源中心 0:13:09.48 F1228
2 陳妍冰 C22 明愛樂薈牽 0:13:25.67 F1211
3 鄭苑淇 H25 匡智屯門晨輝學校 0:16:13.13 F5103
4 庾焯琳 S9 沙田公立學校 0:16:28.64 F1231
5 林凱旋 C22 明愛樂薈牽 0:16:48.19 F2207
6 吳樂盈 H21 香海正覺蓮社佛教普光學校 0:17:00.81 F1212
7 潘珮宜 H4 匡智翠林晨崗學校 0:17:05.51 F1221
8 黃泳桐 H4 匡智翠林晨崗學校 0:17:10.31 F1220
9 莊明珠 H21 香海正覺蓮社佛教普光學校 0:17:15.84 F1214
10 陳佩盈 H26 匡智獅子會晨崗學校 0:17:57.56 F1216
11 鄺安婷 C16 中華基督教會基順學校 0:20:02.26 F3206
12 鄭凱晴 S2 三水同鄉會劉本章學校 0:20:17.74 F5117
13 許樂兒 H25 匡智屯門晨輝學校 0:20:21.72 F5106
14 丘珮婷 H25 匡智屯門晨輝學校 0:20:22.37 F5104
15 陳穎琳 H25 匡智屯門晨輝學校 0:20:25.47 F5105
16 張紀婷 B1 道慈佛社楊日霖紀念學校 0:20:57.78 F1201
17 張凱欣 S9 沙田公立學校 0:21:07.90 F5119
18 張恩慈 H19 匡智屯門晨崗學校 0:21:21.94 F2225
19 張悅廷 S6 香港耀能協會石圍角家長資源中心 0:21:49.99 F2274
20 張妙欣 H26 匡智獅子會晨崗學校 0:21:59.74 F1217
21 劉紫清 H19 匡智屯門晨崗學校 0:22:01.68 F2220
22 何海麗 M8 天保民學校 0:22:05.15 F3221
23 黃嘉彥 C16 中華基督教會基順學校 0:22:33.33 F3204
24 趙凱恩 H4 匡智翠林晨崗學校 0:22:37.58 F2243
25 胡幸怡 S5 救世軍石湖學校 0:22:45.58 F6111
26 盧薈 S5 救世軍石湖學校 0:23:01.02 F6109
27 周君妍 H19 匡智屯門晨崗學校 0:23:39.56 F2228
28 楊可愛 H19 匡智屯門晨崗學校 0:23:45.19 F2226
29 馬樂怡 L3 路德會救主學校 0:24:04.85 F2255
30 陳曦怡 T8 東華三院徐展堂學校 0:24:15.72 F1232
31 李嘉美 S3 職業訓練局展亮技能發展中心(薄扶林) 0:24:44.96 F3229
32 蕭諾鈿 L3 路德會救主學校 0:25:01.70 F2254
33 鄧綽瑤 S2 三水同鄉會劉本章學校 0:25:07.29 F5116
34 韓樂恩 S5 救世軍石湖學校 0:25:30.47 F6113
35 黃愛兒 S5 救世軍石湖學校 0:25:37.54 F6110
36 游惠媚 H4 匡智翠林晨崗學校 0:25:42.28 F2238
37 張妙樂 H26 匡智獅子會晨崗學校 0:26:02.16 F1215
38 伍爾均 S5 救世軍石湖學校 0:26:05.17 F6114
39 曾芷桐 H25 匡智屯門晨輝學校 0:26:14.30 F5107
40 周宜臻 H21 香海正覺蓮社佛教普光學校 0:26:20.71 F2236
41 楊采欣 H4 匡智翠林晨崗學校 0:27:11.14 F2240
42 陳葦蕎 H19 匡智屯門晨崗學校 0:28:06.61 F2229
43 許天穎 S9 沙田公立學校 0:29:07.51 F5118
44 劉詩慧 H4 匡智翠林晨崗學校 0:29:17.84 F2241
45 盤曉雯 L3 路德會救主學校 0:29:23.78 F2256
46 鍾詠儀 H19 匡智屯門晨崗學校 0:29:39.10 F2227
47 姚穎欣 S5 救世軍石湖學校 0:29:40.71 F6112
48 沈恩盈 M8 天保民學校 0:30:16.37 F3222
49 陳依琳 H21 香海正覺蓮社佛教普光學校 0:30:56.28 F2231
50 李嘉盈 B1 道慈佛社楊日霖紀念學校 0:30:57.37 F1202
51 李芷柔 H21 香海正覺蓮社佛教普光學校 0:31:52.99 F2237
52 袁采雯 L2 路德會何文田融樂中心 0:32:55.87 F3209
53 曾愷琳 S5 救世軍石湖學校 0:42:41.03 F6108
54 唐厚嬿 H21 香海正覺蓮社佛教普光學校 0:47:26.95 F2233
3公里挑戰盃女子青年組 F2
小組名次 姓名 機構 個人時間 號碼布編號
1 Ko Man Yuet M6 香港心理衞生會觀塘工場 0:13:17.70 F1226
2 張浩倫 S6 香港耀能協會石圍角家長資源中心 0:13:18.30 F1229
3 謝彩玉 H25 匡智屯門晨輝學校 0:13:41.59 F5102
4 Lai Yuen Yee H16 匡智松嶺綜合職業訓練中心 0:15:58.59 F4231
5 朱麗婷 S6 香港耀能協會石圍角家長資源中心 0:16:03.59 F2275
6 麥瓊芳 L2 路德會何文田融樂中心 0:16:05.14 F1224
7 孫綽瑩 H19 匡智屯門晨崗學校 0:16:40.66 F2224
8 楊麗珊 H16 匡智松嶺綜合職業訓練中心 0:16:56.24 F4216
9 Yim Siu Ying H16 匡智松嶺綜合職業訓練中心 0:17:03.58 F4215
10 林子珊 H7 匡智就業輔導服務 0:17:08.25 F1223
11 羅苑菱 S6 香港耀能協會石圍角家長資源中心 0:18:04.44 F1227
12 殷嘉敏 H16 匡智松嶺綜合職業訓練中心 0:18:29.59 F4228
13 陳芊蕙 H16 匡智松嶺綜合職業訓練中心 0:18:46.14 F4226
14 尹杰瑩 H40 香港智障人士體育協會 0:19:00.11 F2246
15 項佩君 P2 保良局天澤職業服務中心 0:19:06.29 F5115
16 盧健瑜 L4 樂智協會有限公司 0:19:06.54 F4240
17 李靜雯 C1 基督教懷智服務處朗藝坊及朗屏宿舍 0:19:40.31 F1209
18 朱芷嬈 H19 匡智屯門晨崗學校 0:19:56.84 F2222
19 林思盈 H36 匡智地區支援中心(觀塘西) 0:20:04.51 F5109
20 陳家螢 M2 香港心理衞生會立人坊 0:20:23.74 F3214
21 何綺玲 H19 匡智屯門晨崗學校 0:20:34.43 F2221
22 余映芯 H16 匡智松嶺綜合職業訓練中心 0:21:18.63 F4227
23 陳嘉瑩 P2 保良局天澤職業服務中心 0:21:24.44 F5114
24 梁信盈 H5 匡智地區支援中心(新界北區) 0:21:27.12 F2248
25 趙燕萍 C1 基督教懷智服務處朗藝坊及朗屏宿舍 0:21:36.74 F1206
26 林慧姍 C22 明愛樂薈牽 0:23:01.63 F2203
27 鍾晞桐 H20 香港唐氏綜合症協會賽馬會唐家軒 0:23:10.79 F7101
28 文樂恩 H21 香海正覺蓮社佛教普光學校 0:23:17.93 F1213
29 曾梓婷 H7 匡智就業輔導服務 0:23:20.13 F1222
30 賈雙雙 Y1 循道衛理楊震社會服務處屯門朗逸居 0:23:36.86 F4245
31 黃可怡 H16 匡智松嶺綜合職業訓練中心 0:23:48.02 F4233
32 譚凱霖 C6 基督教家庭服務中心欣悅坊地區支援中心(觀塘東) 0:24:05.51 F4208
33 王穎汶 S6 香港耀能協會石圍角家長資源中心 0:24:16.24 F2272
34 陳嘉貝 Y1 循道衛理楊震社會服務處屯門朗逸居 0:24:23.03 F4247
35 陳雪瑩 H16 匡智松嶺綜合職業訓練中心 0:24:48.19 F4230
36 芮凱婷 H16 匡智松嶺綜合職業訓練中心 0:24:58.99 F4218
37 譚嘉緩 H16 匡智松嶺綜合職業訓練中心 0:26:32.79 F4213
38 姚望雪 H16 匡智松嶺綜合職業訓練中心 0:26:36.48 F4214
39 張倩盈 M2 香港心理衞生會立人坊 0:26:44.36 F3215
40 Chui Larissa Y4 循道衛理楊震社會服務處晉業中心 0:26:45.10 F3245
41 蔡愷琳 S6 香港耀能協會石圍角家長資源中心 0:26:46.13 F2271
42 何美兒 T4 東華三院賽馬會藝進綜合職業復康中心 0:26:54.12 F4241
43 麥凱茵 P2 保良局天澤職業服務中心 0:26:59.98 F5112
44 鄧天慧 H16 匡智松嶺綜合職業訓練中心 0:27:10.65 F4232
45 張婉婷 H22 匡智馬頭角工場 0:27:11.80 F5101
46 侯潔儀 P2 保良局天澤職業服務中心 0:27:12.67 F5113
47 周曉容 H17 賽馬會匡智新翠工場暨宿舍 0:27:13.30 F2214
48 林凱琦 H16 匡智松嶺綜合職業訓練中心 0:27:16.30 F4222
49 譚燕儀 H7 匡智就業輔導服務 0:27:25.12 F2253
50 劉燕萍 C5 基督教懷智服務處美田綜合復康服務中心 0:27:29.21 F2211
51 李雪茹 T5 東華三院莫羅瑞華綜合職業復康中心 0:27:48.36 F3235
52 梁小玉 S17 聖雅各福群會復康服務休閒服務 0:27:48.54 F2269
53 洪心怡 M2 香港心理衞生會立人坊 0:27:54.24 F3212
54 黃嘉怡 Y1 循道衛理楊震社會服務處屯門朗逸居 0:28:13.61 F4248
55 楊梓琪 H16 匡智松嶺綜合職業訓練中心 0:28:20.08 F4223
56 石安琳 H16 匡智松嶺綜合職業訓練中心 0:28:33.53 F4234
57 廖依琳 H5 匡智地區支援中心(新界北區) 0:28:46.36 F2249
58 蔡栢妍 H16 匡智松嶺綜合職業訓練中心 0:28:47.17 F4229
59 廖宏倩 L4 樂智協會有限公司 0:28:53.96 F4239
60 梁家意 H19 匡智屯門晨崗學校 0:29:13.05 F2223
61 Ding Jia Yi M6 香港心理衞生會觀塘工場 0:29:14.53 F3220
62 王靜雯 S16 香港耀能協會愛睿工場及宿舍 0:29:20.71 F3228
63 歐陽安妮 T5 東華三院莫羅瑞華綜合職業復康中心 0:29:50.39 F3236
64 翁嘉瑜 L2 路德會何文田融樂中心 0:29:55.06 F3210
65 何少欣 C13 香港中華基督教青年會盛愛之家宿舍及庇護工場 0:30:09.87 F3201
66 吳嘉恩 S16 香港耀能協會愛睿工場及宿舍 0:30:15.93 F3227
67 韋鈺霞 H17 賽馬會匡智新翠工場暨宿舍 0:30:33.12 F2215
68 姚巧文 H16 匡智松嶺綜合職業訓練中心 0:30:39.99 F4217
69 曾子倩 H16 匡智松嶺綜合職業訓練中心 0:31:14.84 F4237
70 黎寳萓 H12 協康會賽馬會家長資源中心 0:31:27.80 F6106
71 布詠愉 H16 匡智松嶺綜合職業訓練中心 0:31:37.28 F4220
72 司徒楚琳 Y4 循道衛理楊震社會服務處晉業中心 0:32:00.02 F3240
73 楊美兒 H5 匡智地區支援中心(新界北區) 0:32:18.77 F2250
74 梁沛瑜 C5 基督教懷智服務處美田綜合復康服務中心 0:32:47.94 F2212
75 黃嘉昕 L2 路德會何文田融樂中心 0:32:50.59 F3211
76 謝敏瑜 H16 匡智松嶺綜合職業訓練中心 0:33:35.14 F4221
77 陳衍儀 H16 匡智松嶺綜合職業訓練中心 0:34:18.64 F4224
78 鄭翠儀 Y4 循道衛理楊震社會服務處晉業中心 0:34:59.76 F3244
79 蔡曉婷 H16 匡智松嶺綜合職業訓練中心 0:35:00.59 F4219
80 李意華 H16 匡智松嶺綜合職業訓練中心 0:36:20.26 F4211
81 謝敏愉 H16 匡智松嶺綜合職業訓練中心 0:36:24.95 F4210
82 陳巧妍 Y1 循道衛理楊震社會服務處屯門朗逸居 0:36:35.50 F4249
83 鍾寶儀 H16 匡智松嶺綜合職業訓練中心 0:36:57.18 F4225
84 鍾俊盈 C22 明愛樂薈牽 0:37:12.31 F2206
85 Lee Jessica Y4 循道衛理楊震社會服務處晉業中心 0:37:35.16 F3247
86 吳凱喬 T4 東華三院賽馬會藝進綜合職業復康中心 0:37:51.68 F4242
87 莫采純 L2 路德會何文田融樂中心 0:38:28.86 F3207
88 黃嘉宜 N8 鄰舍輔導會怡晴居 0:39:25.80 F2265
89 李惠珊 T5 東華三院莫羅瑞華綜合職業復康中心 0:39:29.46 F3232
90 黃思賢 H16 匡智松嶺綜合職業訓練中心 0:40:13.18 F4236
91 張恩萁 H16 匡智松嶺綜合職業訓練中心 0:42:50.37 F4235
92 Zhang Cindy Y4 循道衛理楊震社會服務處晉業中心 0:45:14.82 F3246
3公里挑戰盃女子先進組 F3
小組名次 姓名 機構 個人時間 號碼布編號
1 劉佩儀 H36 匡智地區支援中心(觀塘西) 0:16:45.18 F5108
2 何笑琼 C17 基督教懷智服務處元朗地區支援中心 0:17:01.78 F4206
3 Chan Ka Yin M6 香港心理衞生會觀塘工場 0:17:37.81 F1225
4 陳馮連 C17 基督教懷智服務處元朗地區支援中心 0:19:09.15 F4204
5 蔡文姬 C1 基督教懷智服務處朗藝坊及朗屏宿舍 0:19:26.25 F1208
6 賀加安 M2 香港心理衞生會立人坊 0:19:57.00 F3213
7 李鳳儀 M2 香港心理衞生會立人坊 0:20:20.27 F3216
8 莫麗儀 Y1 循道衛理楊震社會服務處屯門朗逸居 0:20:39.34 F4246
9 陳寶珍 C17 基督教懷智服務處元朗地區支援中心 0:20:52.99 F1210
10 陳雪麗 L4 樂智協會有限公司 0:20:59.69 F4238
11 陳淑盈 Y4 循道衛理楊震社會服務處晉業中心 0:21:40.16 F3243
12 劉穎妍 C22 明愛樂薈牽 0:21:54.69 F2201
13 袁明珊 H7 匡智就業輔導服務 0:22:33.50 F2252
14 吳銘池 C5 基督教懷智服務處美田綜合復康服務中心 0:22:53.76 F2213
15 黃順貞 C1 基督教懷智服務處朗藝坊及朗屏宿舍 0:23:43.99 F4202
16 李小玲 C23 明愛樂行工場 0:23:50.05 F6104
17 劉詩敏 C22 明愛樂薈牽 0:23:50.91 F2205
18 黃慧珊 S17 聖雅各福群會復康服務休閒服務 0:23:51.06 F2267
19 黃美琪 F2 扶康會柔莊之家 0:24:27.04 F4209
20 吳詠儀 H17 賽馬會匡智新翠工場暨宿舍 0:25:11.55 F2216
21 梁楓 H7 匡智就業輔導服務 0:26:09.98 F2251
22 郭碧玉 C5 基督教懷智服務處美田綜合復康服務中心 0:26:13.25 F2208
23 張詩敏 Y2 循道衛理楊震社會服務處南山晉逸居 0:26:24.97 F4253
24 劉家寶 C23 明愛樂行工場 0:26:29.65 F6101
25 伊利沙 C23 明愛樂行工場 0:26:49.32 F6102
26 陳希恩 C17 基督教懷智服務處元朗地區支援中心 0:26:50.88 F4205
27 Fung Wai Hung M6 香港心理衞生會觀塘工場 0:27:10.04 F3217
28 冼麗娟 C13 香港中華基督教青年會盛愛之家宿舍及庇護工場 0:27:20.46 F3203
29 郭賽玉 C5 基督教懷智服務處美田綜合復康服務中心 0:28:00.03 F2209
30 蔣豔芬 C5 基督教懷智服務處美田綜合復康服務中心 0:29:07.32 F2210
31 許潤兒 C22 明愛樂薈牽 0:30:15.91 F2202
32 李翠玲 N8 鄰舍輔導會怡晴居 0:30:19.32 F2261
33 李麗萍 T7 東華三院賽馬會展恆日間活動中心暨宿舍 0:31:06.82 F6115
34 曾慧嫻 H17 賽馬會匡智新翠工場暨宿舍 0:31:25.41 F2218
35 何穎森 T2 東華三院賽馬會展誠日間活動中心暨宿舍 0:31:41.40 F2276
36 何秀雯 C23 明愛樂行工場 0:33:28.12 F6103
37 林欣欣 T5 東華三院莫羅瑞華綜合職業復康中心 0:34:11.76 F3233
38 叶麗英 N2 鄰舍輔導會怡樂居 0:35:21.38 F5111
39 譚翠琼 T5 東華三院莫羅瑞華綜合職業復康中心 0:35:55.12 F3239
40 李惠敏 N8 鄰舍輔導會怡晴居 0:36:04.97 F2262
41 胡文慧 N8 鄰舍輔導會怡晴居 0:36:11.50 F2264
42 陳仙迪 T5 東華三院莫羅瑞華綜合職業復康中心 0:41:42.50 F3238
43 李奕宜 Y4 循道衛理楊震社會服務處晉業中心 0:43:21.06 F3241
44 葉潔華 N8 鄰舍輔導會怡晴居 0:43:28.96 F2263
45 容欣欣 T5 東華三院莫羅瑞華綜合職業復康中心 1:02:19.41 F3230
3公里挑戰盃女子長青組 F4
小組名次 姓名 機構 個人時間 號碼布編號
1 容惠芳 C1 基督教懷智服務處朗藝坊及朗屏宿舍 0:20:17.43 F1207
2 黃潔冰 S15 香港耀能協會賽馬會柴灣工場 0:23:25.37 F3225
3 陳葆寶 T4 東華三院賽馬會藝進綜合職業復康中心 0:23:33.73 F4243
4 蔡小彤 C1 基督教懷智服務處朗藝坊及朗屏宿舍 0:25:55.41 F4201
5 賴妙兒 H30 香港盲人輔導會欣悅軒 0:27:01.43 F6107
6 Ho Yim Ping M6 香港心理衞生會觀塘工場 0:28:44.96 F3219
7 蘇潔萍 T5 東華三院莫羅瑞華綜合職業復康中心 0:29:05.31 F3234
8 林瑞蘭 C1 基督教懷智服務處朗藝坊及朗屏宿舍 0:29:10.00 F4203
9 蔡國娟 Y2 循道衛理楊震社會服務處南山晉逸居 0:29:59.08 F4252
10 李順情 H17 賽馬會匡智新翠工場暨宿舍 0:30:30.34 F2219
11 陳明慧 N2 鄰舍輔導會怡樂居 0:32:10.64 F5110
12 趙琍 S17 聖雅各福群會復康服務休閒服務 0:33:06.42 F2268
13 Chan Kam Mui M6 香港心理衞生會觀塘工場 0:33:12.38 F3218
14 陳美娟 Y2 循道衛理楊震社會服務處南山晉逸居 0:33:26.98 F4250
15 梁惠珍 S15 香港耀能協會賽馬會柴灣工場 0:33:52.32 F3224
16 王瑞敏 C36 香港中華基督教青年會必愛之家 0:34:26.95 F4207
17 謝佩珊 H17 賽馬會匡智新翠工場暨宿舍 0:37:21.84 F2217
18 羅美珊 L2 路德會何文田融樂中心 0:40:30.64 F3208
19 張碧珍 C13 香港中華基督教青年會盛愛之家宿舍及庇護工場 0:43:14.39 F3202
20 陳美珍 T5 東華三院莫羅瑞華綜合職業復康中心 0:44:58.54 F3237
21 李妙嫻 T5 東華三院莫羅瑞華綜合職業復康中心 0:48:03.27 F3231
3公里挑戰盃男子少年組 M1
小組名次 姓名 機構 個人時間 號碼布編號
1 陳霈恆 C14 才俊學校 0:11:22.83 M1013
2 謝浩賢 S9 沙田公立學校 0:11:41.33 M1131
3 陳展冲 H19 匡智屯門晨崗學校 0:12:14.93 M1029
4 侯卓綸 S6 香港耀能協會石圍角家長資源中心 0:12:16.20 M1122
5 何子鵬 H26 匡智獅子會晨崗學校 0:12:21.17 M1050
6 黃璟曜 S6 香港耀能協會石圍角家長資源中心 0:12:21.37 M1126
7 余建燊 H40 香港智障人士體育協會 0:12:29.88 M1076
8 梁雨森 S4 職業訓練局展亮技能發展中心(屯門) 0:12:46.21 M1120
9 莫兆天 H3 香港西區扶輪社匡智晨輝學校 0:12:49.36 M1061
10 馮俊傑 M8 天保民學校 0:13:00.04 M1100
11 林健鏗 S6 香港耀能協會石圍角家長資源中心 0:13:09.61 M1125
12 蘇樂然 C16 中華基督教會基順學校 0:13:12.38 M3030
13 張智朗 S9 沙田公立學校 0:13:13.64 M1132
14 林浩燊 H26 匡智獅子會晨崗學校 0:13:15.84 M1036
15 史煌輝 M8 天保民學校 0:13:16.59 M1102
16 朱進軒 H3 香港西區扶輪社匡智晨輝學校 0:13:26.16 M1062
17 林成安 H40 香港智障人士體育協會 0:13:27.04 M1079
18 吳羽軒 H3 香港西區扶輪社匡智晨輝學校 0:13:27.46 M1060
19 陳傲軒 H4 匡智翠林晨崗學校 0:13:36.33 M1073
20 鄧嘉俊 B1 道慈佛社楊日霖紀念學校 0:13:36.67 M1003
21 Lyron Paul Yamat H26 匡智獅子會晨崗學校 0:13:44.91 M1037
22 董樂平 H28 匡智張玉瓊晨輝學校 0:13:55.06 M2088
23 林成永 H40 香港智障人士體育協會 0:13:55.43 M1080
24 藍駿軒 S4 職業訓練局展亮技能發展中心(屯門) 0:14:06.92 M6031
25 朱嘉駿 L4 樂智協會有限公司 0:14:15.79 M1087
26 周栢健 S4 職業訓練局展亮技能發展中心(屯門) 0:14:23.28 M1119
27 徐浩邦 L3 路德會救主學校 0:14:26.29 M2116
28 梁俊東 L3 路德會救主學校 0:14:29.44 M2121
29 李潤浩 S5 救世軍石湖學校 0:14:41.52 M6040
30 梁兆鴻 S2 三水同鄉會劉本章學校 0:14:54.37 M1114
31 黃耀恆 B1 道慈佛社楊日霖紀念學校 0:15:15.18 M1006
32 陳禮進 H19 匡智屯門晨崗學校 0:15:16.36 M2048
33 吳冠熹 M8 天保民學校 0:15:29.53 M3081
34 馮俊天 M8 天保民學校 0:15:31.66 M1107
35 黃智龍 L3 路德會救主學校 0:15:43.92 M2110
36 梁灝弦 T8 東華三院徐展堂學校 0:15:47.40 M1142
37 施卓諾 H4 匡智翠林晨崗學校 0:15:55.04 M1067
38 鄧卓軒 M8 天保民學校 0:15:57.63 M1103
39 曾嘉浩 M8 天保民學校 0:15:57.99 M1105
40 歐陽偉雄 H21 香海正覺蓮社佛教普光學校 0:16:02.70 M2079
41 陳德熺 H4 匡智翠林晨崗學校 0:16:07.20 M1072
42 何曜昌 H21 香海正覺蓮社佛教普光學校 0:16:07.75 M2058
43 任愷傑 H19 匡智屯門晨崗學校 0:16:16.67 M1028
44 吳思翰 H4 匡智翠林晨崗學校 0:16:18.42 M1071
45 張家偉 H19 匡智屯門晨崗學校 0:16:22.64 M2039
46 陳永豐 B1 道慈佛社楊日霖紀念學校 0:16:28.74 M1005
47 羅境元 H24 匡智元朗晨曦學校 0:16:35.50 M5009
48 黎蔚衡 L3 路德會救主學校 0:16:40.28 M2124
49 李嘉熙 H26 匡智獅子會晨崗學校 0:16:40.32 M1035
50 陳彥霖 S13 職業訓練局展亮技能發展中心(觀塘) 0:16:46.80 M6023
51 沈展朗 C16 中華基督教會基順學校 0:16:48.43 M3022
52 梁睿哲 M8 天保民學校 0:16:52.75 M3082
53 范嘉華 H28 匡智張玉瓊晨輝學校 0:16:54.02 M2090
54 范嘉良 H28 匡智張玉瓊晨輝學校 0:16:55.43 M2089
55 黃駿傑 H26 匡智獅子會晨崗學校 0:17:05.25 M1040
56 黃譜華 H4 匡智翠林晨崗學校 0:17:05.57 M1066
57 蔡耀文 S2 三水同鄉會劉本章學校 0:17:07.19 M5032
58 張浚諾 S2 三水同鄉會劉本章學校 0:17:12.15 M5037
59 潘沛軒 M8 天保民學校 0:17:36.79 M1101
60 吳煒霖 H4 匡智翠林晨崗學校 0:17:37.31 M2091
61 周泰來 H19 匡智屯門晨崗學校 0:17:42.85 M2043
62 黃俊傑 S5 救世軍石湖學校 0:17:44.49 M6041
63 劉榮臻 H40 香港智障人士體育協會 0:17:44.90 M2098
64 劉嘉樺 M8 天保民學校 0:17:47.91 M1106
65 黎軒齊 H26 匡智獅子會晨崗學校 0:17:48.61 M1034
66 陳樂然 L3 路德會救主學校 0:17:49.57 M2127
67 陳鑫淼 T8 東華三院徐展堂學校 0:17:57.72 M1138
68 陳文迪 H21 香海正覺蓮社佛教普光學校 0:18:00.19 M1033
69 Wong Lok In H24 匡智元朗晨曦學校 0:18:01.89 M5008
70 馮君豪 H21 香海正覺蓮社佛教普光學校 0:18:05.24 M2060
71 房熙樺 S2 三水同鄉會劉本章學校 0:18:10.10 M5034
72 岑展滔 S6 香港耀能協會石圍角家長資源中心 0:18:15.32 M2160
73 林朗希 C16 中華基督教會基順學校 0:18:17.05 M3023
74 黃煒晉 B1 道慈佛社楊日霖紀念學校 0:18:17.31 M1002
75 郭釗均 H19 匡智屯門晨崗學校 0:18:17.82 M2042
76 梁俊彥 C14 才俊學校 0:18:25.78 M3017
77 庄駿松 H4 匡智翠林晨崗學校 0:18:32.02 M1069
78 陳浩然 H4 匡智翠林晨崗學校 0:18:36.25 M2096
79 譚傑文 S5 救世軍石湖學校 0:18:36.55 M6036
80 周卓熙 S6 香港耀能協會石圍角家長資源中心 0:18:43.52 M2159
81 林家謙 H21 香海正覺蓮社佛教普光學校 0:18:48.33 M2078
82 伍偲衡 H19 匡智屯門晨崗學校 0:18:49.97 M2045
83 周賀文 H40 香港智障人士體育協會 0:18:52.29 M2100
84 周世傑 T8 東華三院徐展堂學校 0:18:52.57 M1150
85 黎樂賢 M8 天保民學校 0:18:56.60 M1108
86 韓德璡 H4 匡智翠林晨崗學校 0:19:04.03 M1070
87 朱文星 T8 東華三院徐展堂學校 0:19:07.04 M1144
88 林嘉昊 C16 中華基督教會基順學校 0:19:07.58 M3029
89 連俊文 L3 路德會救主學校 0:19:07.60 M2123
90 陳家浩 R3 香港紅十字會瑪嘉烈戴麟趾學校 0:19:16.11 M7016
91 柳逸謙 C16 中華基督教會基順學校 0:19:16.41 M3040
92 林恩諾 H19 匡智屯門晨崗學校 0:19:24.52 M2034
93 呂衍光 M8 天保民學校 0:19:27.28 M3079
94 叶心港 M8 天保民學校 0:19:33.20 M3080
95 張允俊 L3 路德會救主學校 0:19:33.34 M2119
96 王昕琺 S6 香港耀能協會石圍角家長資源中心 0:19:43.66 M1128
97 張子駿 T8 東華三院徐展堂學校 0:19:48.96 M1136
98 孔子謙 H4 匡智翠林晨崗學校 0:19:50.51 M1064
99 張君叡 M8 天保民學校 0:19:54.14 M3083
100 葉博浩 H16 匡智松嶺綜合職業訓練中心 0:19:56.14 M4033
101 林保吉 H21 香海正覺蓮社佛教普光學校 0:19:56.63 M2080
102 陳雋熙 H4 匡智翠林晨崗學校 0:20:00.52 M2097
103 鍾卓軒 H21 香海正覺蓮社佛教普光學校 0:20:04.82 M2083
104 黃志誠 H19 匡智屯門晨崗學校 0:20:05.71 M2040
105 郭啓匡 H19 匡智屯門晨崗學校 0:20:09.34 M2038
106 池炙銘 H19 匡智屯門晨崗學校 0:20:13.48 M2056
107 林智軒 H21 香海正覺蓮社佛教普光學校 0:20:16.60 M2062
108 彭梓航 C16 中華基督教會基順學校 0:20:19.51 M3034
109 黃煒峰 S6 香港耀能協會石圍角家長資源中心 0:20:23.54 M2163
110 鄭學林 H4 匡智翠林晨崗學校 0:20:23.84 M2095
111 李進傑 H24 匡智元朗晨曦學校 0:20:24.59 M5010
112 黎熹朗 H19 匡智屯門晨崗學校 0:20:30.68 M2046
113 唐文斌 T8 東華三院徐展堂學校 0:20:41.04 M1141
114 陳浚康 C16 中華基督教會基順學校 0:20:45.79 M3038
115 鄭安祐 H19 匡智屯門晨崗學校 0:20:48.22 M2050
116 李梓朗 S9 沙田公立學校 0:20:48.53 M5045
117 羅希聖 T8 東華三院徐展堂學校 0:20:48.59 M1139
118 李文哲 S6 香港耀能協會石圍角家長資源中心 0:20:49.07 M2151
119 羅雋恆 H19 匡智屯門晨崗學校 0:20:49.22 M2033
120 杜偉豪 C14 才俊學校 0:20:49.62 M3019
121 黃建鈞 H21 香海正覺蓮社佛教普光學校 0:20:50.46 M1030
122 楊詠杰 H15 匡智屯門晨曦學校 0:21:12.44 M2019
123 許謀澤 H3 香港西區扶輪社匡智晨輝學校 0:21:16.57 M1056
124 莫奕軒 H3 香港西區扶輪社匡智晨輝學校 0:21:16.75 M1059
125 雷文輝 C14 才俊學校 0:21:21.72 M3020
126 梁瑋樟 H40 香港智障人士體育協會 0:21:23.26 M2099
127 吳灝華 H25 匡智屯門晨輝學校 0:21:24.70 M5016
128 楊金科 H21 香海正覺蓮社佛教普光學校 0:21:25.30 M2082
129 陳晉暉 H12 協康會賽馬會家長資源中心 0:21:37.03 M6016
130 曾子謙 L3 路德會救主學校 0:21:45.36 M2111
131 劉永栢 S2 三水同鄉會劉本章學校 0:21:49.85 M5035
132 吳國煋 H12 協康會賽馬會家長資源中心 0:21:51.16 M6008
133 張志鴻 L3 路德會救主學校 0:21:54.85 M2122
134 薛惠遠 H19 匡智屯門晨崗學校 0:21:57.98 M2055
135 李志聰 T8 東華三院徐展堂學校 0:22:20.83 M1143
136 胡文飛 H15 匡智屯門晨曦學校 0:22:22.67 M2018
137 陳振榮 H19 匡智屯門晨崗學校 0:22:25.88 M2049
138 袁嘉豪 C16 中華基督教會基順學校 0:22:27.55 M3039
139 賴兆南 C16 中華基督教會基順學校 0:22:34.18 M3037
140 陳泓志 T8 東華三院徐展堂學校 0:22:36.86 M1145
